为满足屏东中学本部教育教学需要,我校拟以“三家比价”方式采购屏东中学本部种植园智能化设备。预算金额为98980元,欢迎有资质、有能力的单位参与。
屏东中学劳动创新基地建设方案 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 农场物联网虚拟控制平台 | 套 | 1 | 实现3D虚拟校园场景中的智慧农场单元与教学的数据互动与监控,并配备数据展示UI界面 1.支持多种智能硬件的无线及有线连接以及远程控制、脱机编程; 2.提供了丰富的教学资源和多语言的编程工具,方便教师和学生进行教学和编程实验; 3.支持可视化编程,让学生更加直观地理解编程逻辑; 4.提供了交互式界面,让学生可以进行实时调试和测试; 5.提供虚拟实验室场景,利用虚拟实验室进行虚拟仿真教学,让学生更好地理解课程内容。 6.和硬件互通,虚拟实验室可以与智能硬件双向数字孪生。 7.分角色,分权限的教务、教学管理能力 |
2 | 电动水阀 | 个 | 2 | 电动水阀x2:机械舵控式电磁阀;常闭模式材质; |
3 | 物联网控制箱(含土壤墒情传感器) | 个 | 2 | 安装于学校屋顶(详见平面示意图),开展人工智能融合科学、劳动等跨学科教育教学活动,户外劳动基地数据与虚拟校园中的户外劳动基地数据双向孪生,对现实户外劳动基地的传感器数据实现采集、监测,及对物联网设备跨平台、多终端控制。 一、IOT控制系统: 1.控制箱x12.主控器x1、集成硬件接口。支持通过MQTT服务器对已编码的传感器采集户外劳动基地智慧农场的数据,并上传至虚拟户外劳动基地,同时接收来自控制终端或程序的指令下发至户外劳动基地智能农场的智能设备,对其进行操作,实现双向数据孪生。3.土壤湿度传感器x2;外形尺寸;输出信号。支持数据上传至虚拟户外劳动基地智慧农场,并实时显示。4.土壤EC及PH传感器x1;支持数据上传至虚拟户外劳动基地智慧农场,并实时显示。5.土壤氮磷钾传感器;支持数据上传至虚拟户外劳动基地智慧农场,并实时显示。6.水位传感器x3;支持数据上传至虚拟户外劳动基地智慧农场,并实时显示。 二、供电系统: 1.10 220V远程4G空开1个 2.直流电源1个 3.外走线25线管 4.外走线25线管辅材 5.外走线电源线 6.外走线信号线 |
4 | 智能蓄水箱 | 个 | 1 | 浮球水阀,含水位传感器 |
5 | 水泵 | 个 | 1 | 增压水泵、变频水泵、防腐涡轮 |
6 | 实体气象站(光照、湿度、气压、温度、风速、风向、雨滴) | 个 | 1 | 安装于学校屋顶(详见平面示意图),开展人工智能融合科学、劳动等跨学科教育教学活动,户外气象站数据与虚拟校园中的户外气象站数据双向孪生,对现实气象站的传感器数据实现采集、监测,及对物联网设备跨平台、多终端控制。 一、IOT控制系统参数: 1.主控器(1个) 2.风速传感器(1个) 3.风向传感器(1个) 4.大气压力传感器(1个) 5.光照温湿度变送器(1个) 6.空气质量变送器(1个) 二、供电系统: 1.220V远程4G空开(1个) 2.直流电源(1个) 3.外接电源线(3芯) 4.外接信号线(4芯) |
7 | 木质户外工具柜 | 个 | 1 | 放置总控设备、物联网控制设备。木质户外工具柜 |
8 | 32MM主水管 | 米 | 50 | 线管含花盆内管道及地下预埋管道以及熔接 |
9 | 25MM分水管 | 米 | 80 | 分支线管含花盆内管道及地下预埋管道以及熔接辅材 |
10 | 水管配件 | 米 | 100 | 水管安装配套辅材,防水胶、弯管、三通等 |
11 | 摄像头 | 个 | 1 | 摄像头画面以视频流形式上传虚拟户外劳动基地智慧农场,实时画面传输,并可在虚拟世界中控制实体摄像头视角。 |
12 | 摄像头安装套件 | 套 | 1 | 电源适配器,缓存存储卡 |
13 | 电源线 | 米 | 100 | 国际铜芯 |
14 | 信号线 | 米 | 150 | 双绞铜芯平衡屏蔽电缆 |
15 | 线材辅材 | 套 | 100 | 耐压PVC |
16 | 喷灌花洒 | 套 | 6 | 喷灌雾化,喷淋半径可调 |
17 | 手动控制阀 | 个 | 6 |
|
18 | 安装调试 | 项 | 1 | 管道铺设、熔接、信号线铺设、电箱安装、电路焊接、电路护套管(人/天)、现场施工管理 |
总金额 |
|
方案与报价提交时间及要求:
1. 提交时间:2025年3月20日上午9点至3月25日上午9点
2.请务必响应项目概况提供的完整方案,提供报价包含单价、总价,不得超过预算金额。
3. 提供单位营业执照并加盖公章,填写项目名称、公司名称、地址、联系电话等信息填写加盖公章
联系人:郑老师
联系电话:0591-87841297